Benvenuti su Last Journey, per oggi non ci sono aggiornamenti disponibili !!!
[-] Home
[-] Staff
[-] Links
[-] Credits
[-] Site's Story
[-] Award Ricevuti
[-] Vinci Award
-----( Game )-------
[-] Sviluppatori
[-] Storia
[-] Personaggi
[-] Abilità
[-] Armi
[-] Elmi
[-] Scudi
[-] Accessori
[-] Oggetti
[-] Ricette
[-] Bestiario
-----( Segreti )------
[-] Level Up!
[-] Missioni Segrete
[-] Dragoviani
[-] Arena dei Mostri
-------( End )--------
Una volta equipaggiate le armi aumenteranno di un certo numero il valore di attacco del personaggio equipaggiato,alcune di esse avranno anche degli effetti aggiuntivi come,addormentare l'avversario o avvelenarlo,altre se usate come oggetti in battaglia potranno provocare altri effetti. Ogni personaggio può essere equipaggiato con tre armi diverse.Se ad esempio con l'eroe avrete imparato ad eseguire un attacco con la spada ma siete equipaggiati con una lancia per utilizzare quell'abilità vi basterà cambiare l'equipaggiamento. La tabella qui sotto vi aiuterà a capire meglio!
- L'eroe può equipaggiare le seguenti armi:
Spade/Lance/Boomerang
-Yangus può equipaggiare le seguenti armi:
Asce/Falci/Mazze
-Jessica può equipaggiare le seguenti armi:
Fruste/Coltelli/Bastoni/Spade
-Angelo può equipaggiare le seguenti armi:
Spade/Archi/Bastoni
- Spade -
| Nome Arma | Atk | Abilità | Dove trovarla Luoghi/Mostri | Immagine |
| Bastone di Cipresso | 4 | no |
|
|
| Spada del Soldato | 8 | no |
|
|
| Spada di pietra | 12 | no |
|
|
| Spada di Rame | 13 | no |
|
|
| Stocco | 17 | no |
|
|
| Spada d'acciaio | 35 | no |
|
|
| Spada Templare | 36 | no |
|
|
| Falcon | 37 | Infligge il doppio del danno attaccando due volte. |
|
|
| Spada di Platino | 40 | no |
|
|
| Spada dei sogni | 43 | A volte può addormentare il nemico |
|
|
| Stocco d'argento | 54 | no |
|
|
| Ammazzazombie | 54 | Infligge un danno maggiore hai mostri di tipo Zombie |
|
|
| Ultrafalcon | 55 | Versione potenziata della falcon |
|
|
| Stocco di Lucifero | 61 | A volte può confondere il nemico |
|
|
| Spada Bastarda | 61 | no |
|
|
| Stramazzazombie | 65 | Infligge un danno maggiore ai mostri di tipo zombie |
|
|
| AmmazzaDraghi | 72 | Infligge un danno maggiore ai mostri di tipo drago |
|
|
| Spada a due Lame | 76 | Oggetto maledetto,equipaggiatelo senza problemi tanto l'eroe ne è immune |
|
|
| Spada suprema Bilame | 76 | Aumenta l'attacco del 125% |
|
|
| Stocco di Mercurio | 78 | Agilità + 20 |
|
|
| Spada dei Miracoli | 80 | Quando colpisce il nemico recuperi una piccola parte di PV in base al danno inflitto |
|
|
| Sciabola infernale | 99 | no |
|
|
| Shamshir | 110 | no |
|
|
| Spada Murmur | 118 | Infligge 2 punti danno ai nemici metallici |
|
|
| Spada Dragoviana | 107 | no |
|
|
| Spada regale | 137 | Se usata in battaglia come oggetto lancia la magie Tempesta Magnetica |
|
|
- Lance -
| Nome Arma | Atk | Abilità | Dove
trovarla Luoghi/Mostri |
Immagine |
| Lancia di Ferro | 24 | no |
|
|
| Lancia Lunga | 30 | no |
|
|
| Lancia Sacra | 39 | no |
|
|
| Forcone da battaglia | 42 | no |
|
|
| Lancia Partigiana | 44 | no |
|
|
| SandStorm | 67 | Diminuisce le probabilità di colpire dell'avversario |
|
|
| Lancia Demoniaca | 86 | A volte può sconfiggere l'avversario con un colpo solo |
|
|
| Lancia dell'eroe | 100 | Quando attacchi permette di curarti in base al danno inflitto |
|
|
| Lancia del re | 120 | no |
|
|
- Boomerang -
| Nome Arma | Atk | Abilità | Dove
trovarla Luoghi/Mostri |
Immagine |
| Boomerang | 19 | no |
|
|
| Boomerang affilato | 27 | no |
|
|
| Boomerang rinforzato | 32 | no |
|
|
| Boomerang letale | 42 | no |
|
|
| Boomerang Sonico | 53 | no |
|
|
| Boomerang di Fuoco | 63 | no |
|
|
| Boomerang di Platino | 90 | Infligge un danno maggiore ai nemici metallici |
|
|
- Asce -
| Nome Arma | Atk | Abilità | Dove
trovarla Luoghi/Mostri |
Immagine |
| Ascia di Pietra | 20 | no |
|
|
| Ascia d'oro | 27 | no |
|
|
| Ascia di ferro | 38 | no |
|
|
| Ascia da Battaglia | 45 | no |
|
|
| Ascia del Bandito | 55 | no |
|
|
| Ascia della luna | 60 | no |
|
|
| Ascia del re | 80 | no |
|
|
| Ascia Barbarica | 103 | no |
|
|
- Mazze -
| Nome Arma | Atk | Abilità | Dove
trovarla Luoghi/Mostri |
Immagine |
| Clava | 7 | no |
|
|
| Maglio gigante | 13 | no |
|
|
| Martello | 33 | no |
|
|
| Martello da guerra | 51 | no |
|
|
| Martello di Piombo | 69 | no |
|
|
| Martello Megatonico | 108 | Aumenta la probabilità di infliggere un colpo critico |
|
|
- Falci -
| Nome Arma | Atk | Abilità | Dove
trovarla Luoghi/Mostri |
Immagine |
| Falce di Ferro | 28 | no |
|
|
| Falce d'acciaio | 42 | no |
|
|
| Falce infernale | 65 | A volte può paralizzare l'avversario |
|
|
| Zanmato | 83 | Infligge un danno maggiore ai nemici del dito Demone, e può indurre al cambiamento di status Stordito |
|
|
| Ascia Rebellion | 110 | no |
|
|
- Fruste -
| Nome Arma | Atk | Abilità | Dove
trovarla Luoghi/Mostri |
Immagine |
| Frusta di Cuoio | 6 | no |
|
|
| Frusta di Spine | 14 | no |
|
|
| Frusta pyton | 23 | no |
|
|
| Frusta di ferro | 32 | no |
|
|
| Coda di Drago | 47 | no |
|
|
| Frusta d'acciaio | 62 | no |
|
|
| Frusta del demonio | 72 | la frusta e maledetta |
|
|
| Frusta dentata | 99 | no |
|
|
| Frusta Gringham | 127 | no |
|
|
- Coltelli -
| Nome Arma | Atk | Abilità | Dove
trovarla Luoghi/Mostri |
Immagine |
| Pungiglione | 0 | Infligge 1 di danno a volte può sconfiggere l'avversario con un colpo solo |
|
|
| Coltello di Bronzo | 9 | no |
|
|
| Daga | 18 | no |
|
|
| Falena velenosa | 29 | A volte può paralizzare l'avversario |
|
|
| Kris | 34 | Colpisce due volte |
|
|
| Daga del sicario | 67 | no |
|
|
| Daga alata | 39 | no |
|
|
| Pugnale del demone | 52 | A volte attaccando potrete assorbire dei PM |
|
|
| Stiletto ghiacciato | 52 | infligge danni di tipo ghiaccio ai nemici |
|
|
| Spaccalame | 56 | no |
|
|
- Bastoni -
| Nome Arma | Atk | Abilità | Dove
trovarla Luoghi/Mostri |
Immagine |
| Bastone del mago | 15 | infligge 11-22 punti danno a un nemico |
|
|
| Bastone del fulmine | 24 | Infligge 29-59 punti danno a un gruppo di nemici |
|
|
| Bastone di Magma | 28 | infligge 20-40 punti di danno ai nemici |
|
|
| Bastone runico | 30 | Aumenta la difesa del gruppo per sette turni |
|
|
| Dies irae | 35 | Infligge 32-64 punti di danno ai nemici |
|
|
| Bastone antimago | 41 | Impedisce a un gruppo di nemici di utilizzare gli incantesimi |
|
|
| Bastone della vita | 77 | Resuscita un personaggio caduto in battaglia con una probabilità di riuscita del 50 % |
|
|
| Bastone magico | 79 | Può assorbire dei PM dai nemici |
|
|
- Archi -
| Nome Arma | Atk | Abilità | Dove
trovarla Luoghi/Mostri |
Immagini |
| Arco corto | 23 | no |
|
|
| Arco da caccia | 30 | no |
|
|
| Arco di Eros | 45 | A volte può confondere gli avversari |
|
|
| Arco di Cheiron | 63 | Se utilizzato come oggetto in combattimento ripristina 30-pv a tuto il gruppo |
|
|
| Arco lungo | 95 | no |
|
|
| Arco di odino | 125 | no |
|
|